Model | 1104 M | |
Motor | Zapremina motora | 4.837 cm3 |
Sistem dopremanja goriva | Common Rail BOSCH | |
Snaga motora | 81KW ili 110KS | |
Obrtni moment | 440NM (1.450-1.650rpm) | |
Protok vazduha | Turbina | |
Zapremina rezervoara za gorivo | 180l | |
Transmisija | Tip | Mehanička |
Reverzer | Standard | |
Stepen prenosa | 24 napred/ 24 nazad | |
Maksimalna brzina kretanja | 38.92 km/h | |
Kardansko vratilo | Uključenje | Mehaničko |
Broj obrtaja | 540/860/1000 | |
Hidraulika | Kontrola | Mehanička |
Podizna moc | 3.500 kg | |
Kapacitet hidraulične pumpe | 60 l/min | |
Izvodi hidraulike | 3 para / 6 priključaka | |
Ostalo | Pogon | 4WD |
Kabina sa klimom | Standard | |
Svetlo | Dnevna LED svetla | |
Vazdušna instalacija | Standard | |
Kvačilo | Dvostruko, Nezavisno | |
Kamera za vožnju unazad | Standard | |
Pneumatici | Prednji | 13.6-24 |
Zadnji | 16.9-34 | |
Tegovi | Prednji | 320kg (8×40) |
Zadnji | 180kg (4×45) | |
Dimenzije | Dužina | 4.745mm |
Širina | 2.130mm | |
Visina | 2.820mm | |
Međuosovinsko rastojanje | 2.400 mm | |
Odstojanje od tla | 400 mm | |
Masa bez tegova | 4.720kg | |
Masa sa tegovima | 5.220kg |
CENOVNIK TRAKTORA FM WORLD 2024./2025.
Model 1104 M | Cena bez pdv-a: | Iznos PDV-a: | Cena sa PDV-om: |
---|---|---|---|
Standardna oprema:
|
25.000 € | 5.000 € | 30.000 € |
Garancija godinu dana ili 1000 radnih časova.
PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI EUR PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE.