| Model | WD 454 K | |
| Motor | A 495BT (Perkins licenca) | |
| Motor | Zapremina motora | 2.980 cm3 |
| Nominalni broj obrtaja | 2400 rpm | |
| Snaga motora | 33,1 kw/45ks | |
| Maksimalni obrtni moment | 179 nm | |
| Protok vazduha | Atmosferski (bez tubine) | |
| Filter vazduha | Suvi tip | |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 70l | |
| Transmisija | Tip | Mehanička |
| Reverzer | Standard | |
| Stepen prenosa | 8 napred/ 8 nazad | |
| Maksimalna brzina kretanja | 38,92 km/h | |
| Kardansko vratilo | Priključenje | Mehaničko |
| Broj obrtaja | 540/760 ili 540/1000 | |
| Hidraulika | Kontrola | Mehanička |
| Podizna moc | 1.300 kg | |
| Kapacitet hidraulične pumpe | 28 l/min | |
| Izvodi hidraulike | 2 para / 4 priključka | |
| Ostalo | Pogon | 2WD |
| Kabina | Standard | |
| Bez kabine | Opcija | |
| Vazdušna instalacija | Standard | |
| Kvačilo | Suvo, dvostepeno | |
| Klima uređaj | Opcija | |
| Kamera za vožnju unazad | Standard | |
| Pneumatici | Prednji | 6.5-16 |
| Zadnji | 12.4 -28 | |
| Tegovi | Prednji | 144 kg (4x36kg) |
| Zadnji | 44 kg (2x22kg) | |
| Dimenzije | Dužina | 3.700 mm |
| Širina | 1.600 mm | |
| Visina | 2.650 mm | |
| Međuosovinsko rastojanje | 1880 mm | |
| Odstojanje od tla | 440 mm | |
| Masa bez tegova | 2.150 kg | |
| Masa sa tegovima | 2.338 kg | |
CENOVNIK TRAKTORA FM WORLD 2024./2025.
| Model 454K -2WD bez kabine | Cena bez pdv-a: | Iznos PDV-a: | Cena sa PDV-om: |
|---|---|---|---|
Standardna oprema:
|
9.000 € | 1.800 € | 10.800 € |
| OPCIJE: | |||
| Fabrička kabina sa grejanjem i ventilacijom | 1.500 € | 300 € | 1.800 € |
| Klima uredjaj | 800 € | 160 € | 960 € |
| Dupla vuča (2WD) | 2.000 € | 400 € | 2.400 € |
Garancija godinu dana ili 1000 radnih časova.
PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI EUR PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE.